o2026”N“x—\ŽZ
| ‘æ‚R‚TŠú@—\ŽZiˆÄj | |||
| i2025.10.10`2026.10.9j | |||
| yŽû“üz | ’PˆÊF‰~@ | ||
| –¼–Ú | ‘O”N“xŒˆŽZŠz | ¡”N“x—\ŽZŠz | ”õl |
| ŒJ‰z‹à | 570,141 | 553,276 | |
| ‰ï”ï | 203,000 | 200,000 | |
| Šñ•t | 26,000 | 0 | |
| ‡Œv | 799,141 | 753,276 | |
| yŽxoz@ | ’PˆÊF‰~@ | ||
| –¼–Ú | ‘O”N“xŒˆŽZŠz | ¡”N“x—\ŽZŠz | ”õl |
| ‘Š’kŠˆ“®”ï | 8,000 | 20,000 | |
| L•ñé“`”ï | 118,075 | 100,000 | |
| Œ¤C”ï | 80,130 | 150,000 | |
| Ž––±‹Ç”ï | 39,600 | 60,000 | |
| —\”õ”ï | 0 | 423,276 | |
| ‡Œv | 553,276 | 753,276 |
y
–ß‚é